# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | এজিএসপি | ৭ নং | lgsp | বরাদ্দ-১৭,১০,০৭৭/- | বাস্তবায়িত | |||
42 | এজিএসপি | ৯নং | lgsp | বরাদ্দ-১৩৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
43 | এজিএসপি | ১ নং | lgsp | বরাদ্দ-১৩৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
44 | এজিএসপি | lgsp | বরাদ্দ-১৩৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
45 | এজিএসপি | ১ নং | lgsp | বরাদ্দ-১৩৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
46 | এজিএসপি | ৭ নং | lgsp | বরাদ্দ-১৩৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
47 | খড়িপুকুর হতে মনিয়ারী ঈদগাঁহ মাঠ | ৭ | gr | ৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
48 | পক্রিয়াধীন এলজিইডি প্রকল্প | সকল | lged | 00000000 | প্রস্তাবিত | |||
49 | মনিয়ারী বোড ঘর হতে ঋষি পাড়া পযন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং । | ৭ | =১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS