# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টিআর | ২ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টিআর | ১ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টিআর | ২ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টিআর | ৩ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | টিআর | ৩ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | টিআর | ৭ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | টিআর | ৫ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | টিআর | ৭ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | টিআর | ৮ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | টিআর | ১ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | টিআর | ৮ নং | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস